ステートオブサバイバルは、疫病に感染し変異したゾンビ(アンデッド)が跋扈する、崩壊した世界を舞台に、さまざまなスキルを持ったキャラクター達を仲間にして戦うマルチスタイル生存戦略ロールプレイングゲームです。
今回は、ステートオブサバイバルのレア度別最強キャラクターとおすすめ低レアキャラクターについて紹介します。
この記事の目次
ステートオブサバイバルのレア度別最強キャラ
ステートオブサバイバルのキャラクターには、レア度が高い順に「レジェンドキャラクター」「エピックキャラクター」「レアキャラクター」の3つに分かれています。
ここでは、「レジェンドキャラクター」「エピックキャラクター」を紹介します。
ハンク(レジェンドキャラクター)
ステータス(探索)
HP | 攻撃力 | 防御力 |
+14.59K | +464 | +376 |
ステータス(進軍)
参加上限 | 歩兵攻撃力 | 歩兵防御力 | 敵の防御部隊致死力 |
+2・60K | +96.0パーセント | +96.0パーセント | +3.50パーセント |
集結部隊致死力 | 歩兵HP | 歩兵致死力 |
+2.35パーセント | +6.11パーセント | +6.06パーセント |
スキル
名前 | 詳細 |
疾風ラッシュ | <探索> ・選定した方向に突撃し、ルート上の敵に280のダメージ ・ノックバックさせる <進軍アクティブスキル> ・5ターンごとに突進し敵に50パーセントの追加ダメージ |
快刀旋風脚 | <探索> ・攻撃を受けた際、一定確率で近い範囲内すべての敵に291.2のダメージ ・ノックバックさせる <進軍アクティブスキル> ハンクがダメージを受けるたびに攻撃対象に15パーセントのダメージ |
義肢調整 | <探索> ・自身の機械の足を修繕し生命力を729.5回復 ・防御力1パーセントアップ <進軍アクティブスキル> 2ターンごとに攻撃力10パーセント相当の生命力を回復 |
キラ(レジェンドキャラクター)
ステータス(探索)
HP | 攻撃力 | 防御力 |
+2.13K | +35 | +26 |
ステータス(進軍)
参加人数 | 歩兵攻撃力 | 歩兵防御力 |
+65 | +56.0パーセント | +56.0パーセント |
敵の防御部隊致死力 | 集結部隊致死力 |
+3.50パーセント | +2.35パーセント |
スキル
名前 | 詳細 |
鋭い黒剣の刺突 | <探索> 全法の敵に刺突攻撃を繰り出し範囲内の敵に140のダメージ <進軍アクティブスキル> 5ターンごとに敵部隊に3連続10パーセントのダメージ |
怒りの超戦闘 | <探索> ・5秒ごとに怒りの超戦闘状態に入る ・3秒間攻撃力が2パーセントアップ <進軍アクティブスキル> ・5ターンごとに怒りの超戦闘状態に入る ・2ターンの間、敵の与えるダメージを5パーセントダウンさせる |
静かな守護者 | <探索> 俊敏な剣さばきで自身を保護し敵を撃破するとHPを1281回復する <進軍アクティブスキル> ・怒りの超戦闘状態が解けると味方部隊を保護する ・味方部隊の攻撃力の4パーセントのHPを回復させる |
ロキシー(レジェンドキャラクター)
ステータス(探索)
HP | 攻撃力 | 防御力 |
+1.21K | +62 | +26 |
ステータス(進軍)
参加人数 | 狙撃兵攻撃力 | 狙撃兵防御力 |
+65 | +56.0パーセント | +56.0パーセント |
基地駐屯部隊のHP | 集結部隊攻撃力 |
+7.0パーセント | +2.35パーセント |
スキル
名前 | 詳細 |
バース | <探索> 集中状態に入り5秒間攻撃速度が2パーセントアップ <進軍アクティブスキル> 攻撃2回ごとに敵の機動兵に15パーセントの追加ダメージ |
リフレイン | <探索> ・戦う程ロキシーはトランス状態になる ・敵を倒すたびに与えるダメージが2パーセントアップ(最大4パーセント) <進軍アクティブスキル> 攻撃3回ごとに自身の攻撃力が1パーセントアップ |
フロー | <探索> ロキシーの放つカリスマオーラの影響で味方全体の受けるダメージを11パーセントダウン <進軍アクティブスキル> 攻撃5回ごとに舞台全体に与えるダメージを10パーセントアップ |
ルカ(レジェンドキャラクター)
ステータス(探索)
HP | 攻撃力 | 防御力 |
+1.45K | +75 | +26 |
ステータス(進軍)
参加人数 | 狙撃兵攻撃力 | 狙撃兵防御力 |
+65 | +70.0パーセント | +70.0パーセント |
基地駐屯部隊のHP | 集結部隊HP |
+7.0パーセント | +2.35パーセント |
スキル
名前 | 詳細 |
爆撃指示 | <探索> ・爆撃指示を出し93.75のダメージ ・6秒間炎上させる <進軍アクティブスキル> 5ターンごとに10パーセントの追加ダメージ |
アサルトチェンジ | <探索> 10ターンごとに銃を切り替えスキルチャージを10回服 <進軍アクティブスキル> 4ターンごとに銃を切り替え敵に12パーセントの追加ダメージ |
弾薬ショップ | <探索> 敵に燃焼攻撃を与え一定確率で爆発させて112.5のダメージ <進軍アクティブスキル> お店の弾薬箱を用意し歩兵の与ダメージが10パーセントアップ |
マグナス(レジェンドキャラクター)
ステータス(探索)
HP | 攻撃力 | 防御力 |
+3.04K | +49 | +26 |
ステータス(進軍)
参加上限 | 歩兵攻撃力 | 歩兵防御力 |
+65 | +80.0パーセント | +80.0パーセント |
敵の防御部隊防御力 | 基地駐屯部隊の攻撃力 |
−3.50パーセント | +7.0パーセント |
スキル
名前 | 詳細 |
破壊の重拳 | <探索> ・敵に49のダメージを与え1秒間骨折状態にする ・敵へのダメージが2パーセントアップ ・攻撃を1回与えるたびに骨折が重症化しダメージが2パーセント追加される <進軍アクティブスキル> ・攻撃を5回するごとに猛烈な一撃を与える ・次の行動で敵に歩兵の攻撃力の50パーセント相当の追加ダメージ |
爆発力 | <探索> ・1秒ごとに5秒間重拳状態に入り攻撃するたびにダメージが73.5アップする ・敵をノックバックさせる <進軍アクティブスキル> 全てのダメージが3パーセントアップ |
痛覚遮断 | <探索> 重拳状態では被ダメージが2パーセント減少 <進軍アクティブスキル> 通常攻撃の被ダメージが4パーセント減少 |
サージ(エピックキャラクター)
ステータス(探索)
HP | 攻撃力 | 防御力 |
+528 | +26 | +18 |
ステータス(進軍)
参加上限 | 狙撃兵攻撃力 | 狙撃防御力 | アンデッド部隊防御力 |
+140 | +10.40パーセント | +10.40パーセント | +5.20パーセント |
スキル
名前 | 詳細 |
砲塔 | <探索> ・10.4の攻撃力と158.4の生命力を持つ砲塔を指定した位置に配置する ・砲塔は生命力が最も低い敵を優先的に攻撃する ・相手の生命六が低い程高いダメージを与える <進軍アクティブスキル> 砲塔で武装した部隊が2ターン毎に全体に10パーセントのダメージ |
射撃の名手 | <探索> ・射撃するたびに射撃速度が2パーセントアップ(最大3回) 射撃が3秒止まるとリセットされる <進軍アクティブスキル> 味方部隊が5回攻撃するたびに部隊の与ダメージを2パーセントアップ |
百戦錬磨 | <探索> 射撃ダメージが3パーセントアップ <進軍アクティブスキル> 味方部隊は敵歩兵を中心的に攻撃し被ダメージを4パーセントアップさせる |
七海(エピックキャラクター)
ステータス(探索)
HP | 攻撃力 | 防御力 |
+864 | +12 | +16 |
ステータス(進軍)
参加人数 | 歩兵攻撃力 | 歩兵防御力 | 木材調達速度 |
+65 | +10.40パーセント | +10.40パーセント | +1.60パーセント |
スキル
名前 | 詳細 |
奥義・分身の術 | <探索> ・指定した位置に自身の幻影を作り出す 自身と同じ攻撃力、攻撃力とHPは3パーセント および、剣舞の効果を継承する ・幻影生成時と消滅時に付近の敵に36のダメージ ・1.5秒の間気絶状態にする <進軍アクティブスキル> ・分身の術を使用して敵を惑わせ被ダメージを3パーセントの確率で無効化 |
剣舞 | <探索> ・8秒ごとに剣舞を発動して周囲の敵に8.4のダメージ ・周囲の敵をノックバックする <進軍アクティブスキル> 攻撃するたび敵全体に2パーセントの追加ダメージ |
武士道 | <探索> 生命力が5パーセント未満の時、被ダメージが15パーセント減少 <進軍アクティブスキル> 部隊のHPが30パーセント未満の時、与ダメージが2倍になる |
トラヴィス(エピックキャラクター)
ステータス(探索)
HP | 攻撃力 | 防御力 |
+672 | +10 | +16 |
ステータス(進軍)
参加人数 | 機動兵攻撃力 | 機動兵防御力 | 対アンデッド部隊致死力 |
+65 | +8.35パーセント | +8.35パーセント | +5.20パーセント |
対アンデッド進軍速度 | 指揮官スタミナ消費 | 探索スタミナ消費 |
+8.0パーセント | −10パーセント | −10パーセント |
スキル
名前 | 詳細 |
フットトラップ | <探索> ・指定された場所にフットトラップを5つ設置する ・罠にかかったアンデッドは2秒間移動と攻撃不可 ・毎秒4.5のダメージ <進軍アクティブスキル> ・12ターン毎に1回フットトラップを発動 ・敵全体に50パーセントのダメージ ・1ターンの間気絶状態にさせる |
丸太の罠 | <探索> ・6.25パーセントの確率で発動して敵に12のダメージ ・2秒の間気絶状態にする <進軍アクティブスキル> 戦場に罠を設置し敵全体の被ダメージを2パーセントアップ |
強化弾 | <探索> 敵に与えるダメージが2秒の間26・5パーセントアップ <進軍アクティブスキル> 味方機動兵の与えるダメージが4パーセントアップ |
ステートオブサバイバルのおすすめ低レアキャラ
最もレアリティの低い「レアキャラクター」は2人います。
レアリティは低いですが、敵を気絶させたり自身の被ダメージを軽減したり、敵の速度を低下させたりといった攻撃が可能です。
強いキャラクターを入手するまでの戦力として十分に戦えます。
ゴースト(レアキャラクター)
ステータス(探索)
HP | 攻撃力 | 防御力 |
+504 | +8 | +12 |
ステータス(進軍)
参加上限 | 機動兵攻撃力 | 機動兵防御力 | 燃料調達速度 |
+65 | +7.80パーセント | +7.80パーセント | +1.20パーセント |
スキル
名前 | 詳細 |
塗料缶 | <探索> ・152.2のHPを持つ塗料缶を配置する ・塗料缶が破壊されると飛び散った塗料が5秒間地面に残り、範囲内にいる敵の移動速度が減少する <進軍アクティブスキル> ・3ターンごとに設置した塗料缶が味方部隊の被ダメージを吸収する ・味方全体の被ダメージが12パーセント減少する |
塗り潰し | <探索> ・8.33パ-セントの確率で缶スプレーを投げて爆発させる ・2.5秒間範囲内の敵の行動力を4パーセントダウン ・一定確率で炎上し毎秒2.6のダメージ <進軍アクティブスキル> ・塗料を持った部隊が敵に吹きかけて敵の視界を惑わせる ・敵の与えるダメージを6パーセントダウンさせる |
ハイライト | <探索> ペイントされた敵は被ダメージが3パーセントアップする <進軍アクティブスキル> 染料が敵の傷口を腐食し、敵全体の被ダメージを2パーセントアップさせる |
ラスティ(レアキャラクター)
ステータス(探索)
HP | 攻撃力 | 防御力 |
+648 | +9 | +12 |
ステータス(進軍)
参加上限 | 歩兵攻撃力 | 歩兵防御力 | 金属調達速度 |
+65 | +7.80パーセント | +7.80パーセント | +1.20パーセント |
スキル
名前 | 詳細 |
衝撃弾 | <探索> ・定めた方向へ散弾を撃ち18のダメージ ・3秒間敵を気絶させる <進軍アクティブスキル> ・衝撃弾で武装した味方部隊が5ターンごとに1回使用する ・衝撃弾による衝撃派が敵を1ターンの間気絶状態にする |
蹴り飛ばし | <探索> 近付くアンデッドを蹴り飛ばして22.5のダメージ <進軍アクティブスキル> ・敵の弱点に一撃を与えて気絶状態にする ・気絶状態の敵への与ダメージが4パーセントアップ |
筋金入りの男 | <探索> 1パーセントのHPを失うごとに被ダメージを4パーセントダウン <進軍アクティブスキル> 味方歩兵の損失が半分以上になると被ダメージが4パーセントダウン |
まとめ
ステートオブサバイバルのキャラクターには、レア度が高い順に「レジェンドキャラクター」「エピックキャラクター」「レアキャラクター」の3つに分かれています。
キャラクターには役割あり、それぞれ使用するスキルも違うため、レア度が低いキャラクターであっても活躍することができます。
さまざまなキャラクターを仲間にして、戦闘を楽しんでみてはいかがでしょうか。