プロジェクト・シルバーウイングは、銃器を擬人化した美少女を育成して指揮、操作して終末的な次世代世界観を背景に戦うTPSシューティングです。
今回は、プロジェクトシルバーウイングの最強キャラランキング一覧を紹介します。
この記事の目次
- 1 『プロジェクトシルバーウイング』の最強キャラランキング一覧!
- 2 アサルトライフル
- 3 SSR / Aug
- 4 SSR / M4A1
- 5 SSR / QBZ97
- 6 SSR / Scar-L
- 7 SSR / TAR-21
- 8 ハンドガン
- 9 SSR / Deagle
- 10 SSR / FiveSeven
- 11 SR / CZ75
- 12 SR / HK USP
- 13 ライフル
- 14 SSR / AWM
- 15 SSR / Barrett M82A1
- 16 SSR / Lee-Enfield
- 17 SSR / SKS
- 18 ショットガン
- 19 SSR / Fostech Origin 12
- 20 SSR / MAG-7M1
- 21 SSR / Remington 870
- 22 サブマシンガン
- 23 SSR / PP-Bison
- 24 SSR / P90
- 25 『プロジェクトシルバーウイング』の攻略まとめ
『プロジェクトシルバーウイング』の最強キャラランキング一覧!
プロジェクトシルバーウイングは、武器を擬人化させたゲームになっているので、キャラクターの名前は武器の名前になっています。
では、武器種別にキャラクターを紹介します。
アサルトライフル
SSR / Aug
ステータス
弾薬 | 138 | 照準 | 443 | 精度 | 79 | ||
食料 | 48 | 装甲 | 338 | 安定性 | 86 | ||
総合能力 | 1508 | 防御 | 349 | 射撃間隔 | 0.1 | ||
DPS | 379 | ヘッド装甲 | 901 | マガジン容量 | 30 | ||
体力 | 1881 | ボディ装甲 | 1604 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 429 | シールド | 2770 |
スキル
スキル名 | 効果 |
戦闘の形 | 2秒間自動戦闘モードに入り、射撃速度が大幅にアップし、追加ダメージを与える |
射撃体勢 | 10秒ごとに、80%の確率で3秒の射撃速度増加 |
優越感 | 命中強化が付与される |
SSR / M4A1
ステータス
弾薬 | 138 | 照準 | 433 | 精度 | 78 | ||
食料 | 48 | 装甲 | 331 | 安定性 | 83 | ||
総合能力 | 1385 | 防御 | 341 | 射撃間隔 | 0.1 | ||
DPS | 362 | ヘッド装甲 | 874 | マガジン容量 | 30 | ||
体力 | 1822 | ボディ装甲 | 1556 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 420 | シールド | 2672 |
スキル
スキル名 | 効果 |
瞬間強化 | 3秒間射撃速度が大幅にアップし、目標に追加シールドダメージを与える |
冷酷 | 敵を射撃するとき追加のダメージを与える |
伴い | HK416とM16A4と同じグループにいるとき、関連キャラクターの射撃速度を高める |
SSR / QBZ97
ステータス
弾薬 | 138 | 照準 | 441 | 精度 | 79 | ||
食料 | 48 | 装甲 | 337 | 安定性 | 76 | ||
総合能力 | 1347 | 防御 | 336 | 射撃間隔 | 0.1 | ||
DPS | 331 | ヘッド装甲 | 961 | マガジン容量 | 30 | ||
体力 | 1849 | ボディ装甲 | 1710 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 411 | シールド | 2839 |
スキル
スキル名 | 効果 |
オートカノン | 付近にオート砲台を設置し、16秒間近くの敵を自動的に攻撃する。 |
火力の嵐 | 射撃速度を上げるが、命中率が下がる |
姉妹感情 | QBZ95と同編成で出撃すると、ヘッド命中率とダメージ抵抗率が上がる |
SSR / Scar-L
ステータス
弾薬 | 138 | 照準 | 426 | 精度 | 79 | ||
食料 | 48 | 装甲 | 327 | 安定性 | 86 | ||
総合能力 | 1309 | 防御 | 337 | 射撃間隔 | 0.1 | ||
DPS | 351 | ヘッド装甲 | 856 | マガジン容量 | 30 | ||
体力 | 1786 | ボディ装甲 | 1522 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 412 | シールド | 2610 |
スキル
スキル名 | 効果 |
殺傷榴弾 | 目標の半径4メートル以内の最大10ユニットの敵に大きなダメージを与える |
応急射撃 | 掩体(えんたい)を利用するとき、命中率の低い盲射で攻撃し、追加の生命値を獲得できる |
粘り強さ | 射撃未命中のとき、30パーセントの確率で2秒の火力強化を付与する |
SSR / TAR-21
ステータス
弾薬 | 138 | 照準 | 411 | 精度 | 81 | ||
食料 | 48 | 装甲 | 316 | 安定性 | 86 | ||
総合能力 | 1339 | 防御 | 348 | 射撃間隔 | 0.11 | ||
DPS | 400 | ヘッド装甲 | 813 | マガジン容量 | 30 | ||
体力 | 1772 | ボディ装甲 | 1447 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 428 | シールド | 2563 |
スキル
スキル名 | 効果 |
磁爆グレネード | 対象の半径4メ-トル以内、最大10ユニットの敵に大ダメージを与え、2秒間シールドエネルギーを損害する |
殺傷銃弾 | 火力上昇 |
優勢戦術 | 全員生存の場合、自身に命中とダメージバフを付与する |
ハンドガン
SSR / Deagle
ステータス
弾薬 | 78 | 照準 | 509 | 精度 | 83 | ||
食料 | 78 | 装甲 | 308 | 安定性 | 73 | ||
総合能力 | 1403 | 防御 | 303 | 射撃間隔 | 0.2 | ||
DPS | 1332 | ヘッド装甲 | 518 | マガジン容量 | 7 | ||
体力 | 1841 | ボディ装甲 | 923 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 442 | シールド | 1359 |
スキル
スキル名 | 効果 |
火力号令 | 6秒間メンバー全員の攻撃力が大幅にアップする |
技巧 | 射撃すると、確率でダメージが倍増する |
奇襲 | 後ろから攻撃する際、追加ダメージを与える |
SSR / FiveSeven
ステータス
弾薬 | 78 | 照準 | 417 | 精度 | 87 | ||
食料 | 78 | 装甲 | 320 | 安定性 | 81 | ||
総合能力 | 1401 | 防御 | 353 | 射撃間隔 | 0.13 | ||
DPS | 485 | ヘッド装甲 | 918 | マガジン容量 | 20 | ||
体力 | 2495 | ボディ装甲 | 1633 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 434 | シールド | 2099 |
スキル
スキル名 | 効果 |
戦術連携 | メンバー全員が1秒間無敵になり、3秒間ヘッドショットとボディの命中率がアップする |
活発 | 敵の攻撃に抵抗できる |
深い感情 | P90と一緒に戦闘する時、自身とP90に命中強化と追加の生命ダメージ強化を付与する |
SR / CZ75
ステータス
弾薬 | 78 | 照準 | 332 | 精度 | 78 | ||
食料 | 78 | 装甲 | 332 | 安定性 | 76 | ||
総合能力 | 732 | 防御 | 815 | 射撃間隔 | 0.1 | ||
DPS | 237 | ヘッド装甲 | 815 | マガジン容量 | 15 | ||
体力 | 2929 | ボディ装甲 | 1450 | 有効射程 | 21 | ||
火力 | 332 | シールド | 1801 |
スキル
スキル名 | 効果 |
連携攻撃 | 5秒間全員の攻撃力が増加し、受けるダメージが軽減する |
関心 | 50%確率で12秒ごとに一人の怪我隊員を治療する |
戦場観察 | 自身の8メートル内の隊員に、防護盾に対する追加のダメージ強化を与える |
SR / HK USP
ステータス
弾薬 | 78 | 照準 | 345 | 精度 | 86 | ||
食料 | 78 | 装甲 | 345 | 安定性 | 80 | ||
総合能力 | 830 | 防御 | 345 | 射撃間隔 | 0.13 | ||
DPS | 328 | ヘッド装甲 | 865 | マガジン容量 | 12 | ||
体力 | 3062 | ボディ装甲 | 1536 | 有効射程 | 21 | ||
火力 | 345 | シールド | 1948 |
スキル
スキル名 | 効果 |
サンダーアタック | チーム全員の射撃速度が3秒間増加する |
補給 | 15秒ごとにすべての隊員に持続2秒の生命回復状態を与える |
チビ子 | 戦闘不能のキャラがいないとき、すべての隊員のダメージを増加する |
ライフル
SSR / AWM
ステータス
弾薬 | 42 | 照準 | 500 | 精度 | 85 | ||
食料 | 120 | 装甲 | 304 | 安定性 | 70 | ||
総合能力 | 841 | 防御 | 320 | 射撃間隔 | 1.5 | ||
DPS | 3455 | ヘッド装甲 | 593 | マガジン容量 | 5 | ||
体力 | 1238 | ボディ装甲 | 1057 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 472 | シールド | 2288 |
スキル
スキル名 | 効果 |
壊滅破り | 敵にダメージを与え、3秒間受けるダメージを増加する |
精確 | ヘッドショット確率と命中率を強化する |
性能模範 | 全狙撃ライフルのダメージを高める |
SSR / Barrett M82A1
ステータス
弾薬 | 42 | 照準 | 471 | 精度 | 82 | ||
食料 | 120 | 装甲 | 290 | 安定性 | 71 | ||
総合能力 | 684 | 防御 | 314 | 射撃間隔 | 1.5 | ||
DPS | 2768 | ヘッド装甲 | 563 | マガジン容量 | 10 | ||
体力 | 1176 | ボディ装甲 | 1003 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 463 | シールド | 2187 |
スキル
スキル名 | 効果 |
デスアタック | 大ダメージを与えると同時に、シールドエネルギーを大幅に低下させる |
威圧 | 敵に攻撃が命中すると、50パーセントの確率ですべての敵を恐怖状態にし、2秒間敵のダメージを低下させる |
対物チーム | AWMと同編成で出撃すると、お互いの火力が増加する |
SSR / Lee-Enfield
ステータス
弾薬 | 42 | 照準 | 490 | 精度 | 82 | ||
食料 | 120 | 装甲 | 298 | 安定性 | 75 | ||
総合能力 | 821 | 防御 | 304 | 射撃間隔 | 1.2 | ||
DPS | 3071 | ヘッド装甲 | 535 | マガジン容量 | 5 | ||
体力 | 1167 | ボディ装甲 | 954 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 445 | シールド | 2073 |
スキル
スキル名 | 効果 |
サイト体勢 | 6秒間持続するサイトモードに入り、攻撃力とヘッドショット率が上がる |
改造上限 | 確率で二倍ダメージを与えるが、命中率が下がる |
作戦調整 | マガジンが空いた3秒以内、ダメージ抵抗率が上がる |
SSR / SKS
ステータス
弾薬 | 42 | 照準 | 489 | 精度 | 83 | ||
食料 | 120 | 装甲 | 297 | 安定性 | 77 | ||
総合能力 | 1181 | 防御 | 314 | 射撃間隔 | 0.3 | ||
DPS | 1248 | ヘッド装甲 | 576 | マガジン容量 | 10 | ||
体力 | 1198 | ボディ装甲 | 1025 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 462 | シールド | 2218 |
スキル
スキル名 | 効果 |
マッド連射 | 6秒間自身の射撃速度が大幅にアップする |
猛烈攻撃 | 3回射撃するたび3秒のダメージ強化が得られ、最大同時に5回の強化が付与される |
特製マガジン | 戦闘時の射撃速度を高め、弾薬マガジンの容量も増加 |
ショットガン
SSR / Fostech Origin 12
ステータス
弾薬 | 66 | 照準 | 417 | 精度 | 82 | ||
食料 | 138 | 装甲 | 320 | 安定性 | 77 | ||
総合能力 | 1480 | 防御 | 353 | 射撃間隔 | 0.13 | ||
DPS | 577 | ヘッド装甲 | 786 | マガジン容量 | 20 | ||
体力 | 1794 | ボディ装甲 | 1400 | 有効射程 | 15 | ||
火力 | 434 | シールド | 2522 |
スキル
スキル名 | 効果 |
速射モード | 5秒間高速射撃モードに入るが、照準なしでの射撃命中率が下がる |
切り札 | 与えるダメージは上がるが、Expの獲得値が下がる |
火力援護 | 毎5秒で仲間隊員に受けたダメージが下がる効果を付与し、ダメージ抵抗率を上げる |
SSR / MAG-7M1
ステータス
弾薬 | 66 | 照準 | 332 | 精度 | 80 | ||
食料 | 138 | 装甲 | 554 | 安定性 | 74 | ||
総合能力 | 1051 | 防御 | 384 | 射撃間隔 | 0.8 | ||
DPS | 1061 | ヘッド装甲 | 1814 | マガジン容量 | 5 | ||
体力 | 4139 | ボディ装甲 | 3226 | 有効射程 | 15 | ||
火力 | 356 | シールド | 2508 |
スキル
スキル名 | 効果 |
ナノシールド | 10秒間追加ダメージ軽減 |
因子アーマー | 毎15秒で2秒の無敵状態にして、5秒間火力アップ |
激励 | 全員の火力が増加する |
SSR / Remington 870
ステータス
弾薬 | 66 | 照準 | 344 | 精度 | 80 | ||
食料 | 138 | 装甲 | 576 | 安定性 | 74 | ||
総合能力 | 824 | 防御 | 372 | 射撃間隔 | 1.17 | ||
DPS | 976 | ヘッド装甲 | 2016 | マガジン容量 | 7 | ||
体力 | 4200 | ボディ装甲 | 3584 | 有効射程 | 15 | ||
火力 | 344 | シールド | 2648 |
スキル
スキル名 | 効果 |
バースト弾頭 | 目標の半径4メートル以内、最大10ユニットの敵に大ダメージを与える |
記録再開 | 確率でダメージを軽減し、追加Expを獲得する |
復讐者 | 戦闘不能なキャラがいる場合、ダメージバフを付与する |
サブマシンガン
SSR / PP-Bison
ステータス
弾薬 | 132 | 照準 | 372 | 精度 | 78 | ||
食料 | 132 | 装甲 | 372 | 安定性 | 83 | ||
総合能力 | 1626 | 防御 | 440 | 射撃間隔 | 0.1 | ||
DPS | 266 | ヘッド装甲 | 1007 | マガジン容量 | 64 | ||
体力 | 2762 | ボディ装甲 | 1793 | 有効射程 | 15 | ||
火力 | 372 | シールド | 5011 |
スキル
スキル名 | 効果 |
緊急マガジン | 4秒間、火力が大幅にアップする |
戦場気配 | 毎2秒、40パーセントの確率で15秒のシールドエネルギーを補充できるバフを付与する |
勝利の時 | 毎15秒、60パーセントの確率で5秒間のダメージ増益バフを付与する |
SSR / P90
ステータス
弾薬 | 132 | 照準 | 451 | 精度 | 80 | ||
食料 | 132 | 装甲 | 344 | 安定性 | 87 | ||
総合能力 | 1399 | 防御 | 329 | 射撃間隔 | 0.07 | ||
DPS | 257 | ヘッド装甲 | 786 | マガジン容量 | 50 | ||
体力 | 2454 | ボディ装甲 | 1400 | 有効射程 | 28 | ||
火力 | 403 | シールド | 1727 |
スキル
スキル名 | 効果 |
快速リロード | 快速リロードし、3秒間射撃速度がアップする |
ぼんやり | 掩体を利用するとき、命中率の低い盲射で攻撃し、追加のダメージ強化が付加される |
仲間感情 | Five seveNと出撃すると、お互いのダメージが増加する |
『プロジェクトシルバーウイング』の攻略まとめ
プロジェクトシルバーウイングのバトルは、キャラクターを切り替えて操作することが可能なので、仲間を集めてさまざまなスキルを活用して勝利しましょう。